BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7037 مكرر بتاريخ 9 نونبر 2021، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7037 مكرر ·

الجريدة الرسمية

8500

عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)

تابعة لقيم تارود الح كما ليتها الخطالمضاع

الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات لامبير التالية:

النقطة 1 771 126 Y 475 401 النقطة 3 143 127

Y 530 400 النقطة 5 198 127

Y 486 399 النقطة 7 235 127

036 397 النقطة و 903 127

Y 269 395 النقطة 11 789 128

= Y 656 393 النقطة 13 086 129

= Y 661 393 النقطة 15 361 129

587 393 النقطة 17 = 366 130

= Y 385 393 النقطة 19 737 130 = X

= Y 271 393 النقطة 21 537 132

= Y 969 392 النقطة 23 176 133

= Y 563 393 النقطة 25 878 133

Y = 470 393 النقطة 27 207 134 = X

811 393 النقطة 29 200 135

= Y 997 394 النقطة 31 690 135

Y 203 397 النقطة 33 X 137 140

= 782 400 النقطة 35 909 139

= Y 087 401 النقطة 37 130 140

Y 591 401 النقطة 39 029 141

Y 267 404 النقطة 41 873 140

905 408 النقطة 43 746 140

= Y 867 409 النقطة 45 = X 740 139

= Y 808 409

النقطة 2 = X 281 127 = Y 889 400 النقطة 4 = X 924 126

= Y 090 400 النقطة 6 = X 143 127

= Y 744 397 النقطة 8 = X 657 127

= Y 579 396 النقطة 10 = X 369 128

Y 556 394 النقطة 12 841 128

Y 539 393 النقطة 14 = X 173 129

657 393 النقطة 16 X 384 129

639 393 النقطة 18 = X 534 130

419 393 النقطة 20 = X 815 131

= Y 494 393 النقطة 22 = 880 132

= 569 393 النقطة 24 679 133

467 393 النقطة 26 300 134

571 393 النقطة 28 = X 942 134

973 394 النقطة 30 X 357 135

= Y 957 396 النقطة 32 = X 931 136

Y 367 398 النقطة 34 X 064 140

940 400 النقطة 36 = X 951 139

184 401 النقطة 38 833 140

Y 427 403 النقطة 40 931 140

Y 065 407 النقطة 42 921 140

287 409 النقطة 44 X = 708 140

= 149 410 النقطة 46 = X 888 138

= Y 666 409

· فهرس العدد 7037 مكرر ·