8501
الجريدة الرسمية
عدد 7037 مكرر - 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021)
النقطة 47 121 138 153 409 النقطة 49 412 137
Y 412 408 النقطة 51 492 136
Y 574 407 النقطة 53 = 735 135
Y 608 407 النقطة 55 X 334 135
Y 686 407 النقطة 57 = 778 134
239 407 النقطة 59 065 134
Y 183 407 النقطة 61 819 132
Y 239 407 النقطة 63 350 131
Y 217 407 النقطة 65 = X 368 130
201 407 النقطة 67 = X 331 129
Y 787 407 النقطة 69 = X 082 128
824 407 النقطة 71 824 125
Y 257 407 النقطة 73 428 124
Y 287 407 النقطة 75 611 123
926 404 النقطة 77 076 124
250 403
النقطة 48 = X 554 137 897 408 = Y النقطة 50 844 136
= Y 842 407 النقطة 52 = X 980 135
742 407 النقطة 54 501 135
= Y 574 407 النقطة 56 056 135
= Y 619 407 النقطة 58 = X 488 134
Y 239 407 النقطة 60 = X 520 133
Y 195 407 النقطة 62 = X 351 132
= Y 273 407 النقطة 64 = X 016 131
Y 206 407 النقطة 66 = X 159 130
= Y 411 407 النقطة 68 = X 960 128
= Y 913 407 النقطة 70 = X 894 126
= Y 496 407 النقطة 72 = X 814 124
347 407 النقطة 74 638 123
Y 041 407 النقطة 76 = X 775 123
= Y 772 403 النقطة 78 = X 156 126
= Y 880 401