BO Maroc

BO n° 6318 du 18 décembre 2014, page 14

Édition de traduction officielle (français) · voir la page dans le PDF officiel · texte transcrit par IA depuis le scan (Workers AI), quelques erreurs possibles

· sommaire du n° 6318 ·

4814 BULLETIN OFFICIEL N° 6318 – 25 safar 1436 (18-12-2014)

IV- INSTALLATIONS SPORTIVES

Désignation | Salle Omnisports | Séance 2 heures | 1/2 journée | 1 journée | jour | soir | Organismes et associations | 1000 mdh | 1500 mdh | 1500 mdh | 2500 mdh Fédérations sportives | 700 mdh | 900 mdh | 1000 mdh | 2000 mdh

Désignation | Salle de Boxe | Séance 2 heures | 1/2 journée | 1 journée | jour | soir | Organismes et associations | 800 mdh | 1000 mdh | 1200 mdh | 1700 mdh Fédérations sportives | 600 mdh | 800 mdh | 1000 mdh | 1500 mdh

Désignation | Salle de Musculation | Séance 2 heures | 1/2 journée | 1 journée Organismes et associations | 900 mdh | 1200 mdh | 1500 mdh Fédérations sportives | 700 mdh | 1000 mdh | 1300 mdh

Désignation | Salle de Combat | Séance 2 heures | 1/2 journée | 1 journée | jour | soir | Organismes et associations | 1200 mdh | 1500 mdh | 2200 mdh | 3000 mdh Fédérations sportives | 1000 mdh | 1200 mdh | 1700 mdh | 2200 mdh

Désignation | Salle d'Haltérophilie | Séance 2 heures | 1/2 journée | 1 journée Organismes et associations | 900 mdh | 1200 mdh | 1500 mdh Fédérations sportives | 700 mdh | 1000 mdh | 1300 mdh

Désignation | Terrain en Gazon Synthétique | Séance 2 heures | 1/2 journée | 1 journée | jour | soir | Organismes et associations | 1200 mdh | 1700 mdh | 1700 mdh | 2500 mdh Fédérations sportives | 800 mdh | 1200 mdh | 1200 mdh | 2000 mdh

· sommaire du n° 6318 ·