610 | BULLETIN OFFICIEL | N° 6458 – 13 rejeb 1437 (21-4-2016)
Butylhydroxy-toluène (BHT) | C15 H24 O | Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux à l'exception des chiens | - | - | 150 isolément ou ensemble avec E 320 et/ou E 324 | Tous les aliments des animaux
Ethoxyquine | C14 H19 ON | Toutes les espèces animales ou catégories d'animaux à l'exception des chiens | - | - | 150 isolément ou ensemble avec E 320 ou E 321 | Tous les aliments des animaux
Sorbate de potassium | - | Toutes espèces | - | - | - | -
Acide DL-malique | - | Toutes espèces | - | - | - | Tous les aliments des animaux
COLORANTS
Canthaxanthine | - | Volailles autres que poules pondeuses | - | - | 25 | Pour les poules pondeuses et autres volailles, le mélange de canthaxanthine avec d'autres caroténoïdes et xanthophylles ne peut excéder 80 mg/kg.
| | Poules pondeuses | - | - | 8 |
Ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'-caroténoïque | - | volaille | - | - | 80 | -
Charbon végétal | - | Toutes espèces | - | - | - | -
VITAMINES
Vitamine A | - | Poulets d'engraissement | - | - | 13500 | Tous les aliments des animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
| | Canards d'engraissement | - | - | 13 500 | Tous les aliments des animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
| | Dindons d'engraissement | - | - | 13 500 | Tous les aliments des animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
| | Agneaux à l'engrais | - | - | 13 500 | Tous les aliments des animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
| | Porcs à l'engrais | - | - | 13 500 | Tous les aliments des animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
| | Bovins à l'engrais | - | - | 13 500 | Tous les aliments des animaux à l'exception des aliments pour animaux jeunes
| | Veaux à l'engrais | - | - | 25 000 | Aliments d'allaitement seulement
| | Autres espèces ou catégories d'animaux | - | - | - | Tous les aliments des animaux