BO Maroc

BO n° 6666 du 19 avril 2018, page 51

Édition de traduction officielle (français) · voir la page dans le PDF officiel · texte transcrit par IA depuis le scan (Workers AI), quelques erreurs possibles

· sommaire du n° 6666 ·

N° 6666 – 2 chaabane 1439 (19-4-2018) BULLETIN OFFICIEL 1051

Convallaria majalis | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices de produits alimentaires | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille

Coriandri aetheroleum | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices de produits alimentaires | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT

Corticotrophine | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices de produits alimentaires | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT

Coumaros | Coumaros | Abeilles | 100 µg/kg | Miel | NÉANT

Crataegus | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices de produits alimentaires | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci

Cromoglycate de sodium | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices de produits alimentaires | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT

Cupressi aetheroleum | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices de produits alimentaires | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | Pour usage topique uniquement

Cyfluthrine | Cyfluthrine (somme des isomères) | Bovins, caprins | 10 µg/kg | Muscle | NÉANT Cyfluthrine | Cyfluthrine (somme des isomères) | Bovins, caprins | 50 µg/kg | Graisse | NÉANT Cyfluthrine | Cyfluthrine (somme des isomères) | Bovins, caprins | 10 µg/kg | Foie | NÉANT Cyfluthrine | Cyfluthrine (somme des isomères) | Bovins, caprins | 10 µg/kg | Reins | NÉANT Cyfluthrine | Cyfluthrine (somme des isomères) | Bovins, caprins | 20 µg/kg | Lait | NÉANT

Cyhalothrine | Cyhalothrine (somme des isomères) | Bovins | 500 µg/kg | Graisse | NÉANT Cyhalothrine | Cyhalothrine (somme des isomères) | Bovins | 50 µg/kg | Reins | NÉANT Cyhalothrine | Cyhalothrine (somme des isomères) | Bovins | 50 µg/kg | Lait | NÉANT

Cyperméthrine | Cyperméthrine (somme des isomères) | Tous les ruminants | 20 µg/kg | Muscle | NÉANT Cyperméthrine | Cyperméthrine (somme des isomères) | Tous les ruminants | 200 µg/kg | Graisse | NÉANT Cyperméthrine | Cyperméthrine (somme des isomères) | Tous les ruminants | 20 µg/kg | Foie | NÉANT

· sommaire du n° 6666 ·