BO Maroc

BO n° 6784 du 6 juin 2019, page 237

Édition de traduction officielle (français) · voir la page dans le PDF officiel · texte transcrit par IA depuis le scan (Workers AI), quelques erreurs possibles

· sommaire du n° 6784 ·

N° 6784 – 2 chaoual 1440 (6-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 1167

NM 10.1.264 | 2001 | Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d'injection pour précontrainte - Mesure de la fluidité et de la réduction d'eau

NM 10.1.265 | 2001 | Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d'injection pour précontrainte - Mesure de l'exsudation (stabilité)

NM 10.1.266 | 2001 | Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d'injection pour précontrainte - Essais mécaniques : Flexion compression

NM 10.1.267 | 2001 | Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Coulis courants d'injection pour précontrainte -Essai d'absorption capillaire

NM 10.1.268 | 2004 | Surfaces et parements de béton - Éléments d'identification

NM 10.1.269 | 2004 | Béton - Mise en oeuvre des bétons de structure

NM 10.1.270 | 2004 | Additions pour béton hydraulique - Besoin en eau, contrôle de la régularité - Méthode par mesure de la fluidité par écoulement "au cône de Marsh

NM 10.1.271 | 2008 | Granulats pour bétons hydrauliques - Définitions, spécifications, conformité

NM 10.1.272 | 2008 | Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée

NM 10.1.273 | 2008 | Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau

NM 10.1.275 | 2008 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Evaluation des caractéristiques de surface - Coefficient d'écoulement des granulats

NM 10.1.279 | 2008 | Granulats - Méthodes d'essai de réactivité aux alcalis

NM 10.1.282 | 2008 | Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats - Détermination de la teneur en éléments coquilliers - Pourcentage des coquilles dans les gravillons

NM 10.1.283 | 2008 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Évaluation des fines — Equivalent de sable

NM 10.1.290 | 2008 | Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons

· sommaire du n° 6784 ·