Etats financiers de la Banque
Nº 7464 bis – 20 joumada II 1447 (11-12-2025)
BULLETIN OFFICIEL
3755
3.3 Evolution quinquennale des états de synthèse 3.3.1 Bilan (Actif) Tableau 3.3.1 : Evolution de l’Actif 2024
2023
2022
2021
2020
Avoirs et placements en or
18 781 915
14 532 787
13 498 946
12 008 623
11 989 425
Avoirs et placements en devises
339 309 229
333 341 042
318 867 128
298 416 554
297 853 278
- Avoirs et placements auprès des banques étrangères
34 533 011
44 481 551
52 900 450
50 752 727
88 485 179
- Bons du Trésor étrangers et assimilés
294 645 307
279 618 315
257 366 426
239 508 275
205 947 284
- Autres avoirs en devises
10 130 912
9 241 175
8 600 252
8 155 552
3 420 815
Avoirs auprès d’organismes financiers internationaux
23 061 150
22 101 677
22 770 832
21 596 724
9 188 280
- Souscription au FMI - Tranche de réserve
2 132 439
2 146 416
2 248 490
2 097 811
2 084 098
- Avoirs en Droits de Tirage Spéciaux
20 529 114
19 553 046
20 100 998
19 105 311
6 715 532
399 597
402 216
421 344
393 602
388 650
7 090 424
19 906 860
20 853 545
-
243 839
Créances sur les établissements de crédit 157 010 858 et assimilés marocains
129 943 781
114 602 736
91 359 926
84 356 146
- Valeurs reçues en pension des banques
49 650 424
42 194 039
21 533 559
22 749 736
15 280 279
- Avances aux banques
106 910 271
87 408 014
92 886 621
68 474 368
68 955 288
450 163
341 728
182 557
135 822
120 579
-
-
-
-
-
Autres actifs
4 169 685
4 823 925
3 706 864
3 988 298
4 329 415
Valeurs immobilisées
4 645 292
4 663 512
4 678 426
4 773 927
4 840 082
554 068 553
529 313 584
498 978 477
432 144 052
412 800 465
En milliers de dirhams
- Souscription au Fonds Monétaire Arabe Créances sur le Trésor public
- Autres créances Bons du Trésor - Opérations d’Open Market
Total Actif
260