BANK AL-MAGHRIB
3756
BULLETIN OFFICIEL
RAPPORT ANNUEL 2024
Nº 7464 bis – 20 joumada II 1447 (11-12-2025)
3.3.2 Bilan (Passif) Tableau 3.3.2 : Evolution du Passif 2024
2023
2022
2021
2020
Billets et monnaies en circulation
444 273 240
412 752 041
372 786 283
337 710 576
319 282 169
- Billets en circulation
439 909 217
408 599 194
368 820 223
333 902 150
315 640 803
- Monnaies en circulation
4 364 023
4 152 848
3 966 060
3 808 426
3 641 365
Engagements en or et en devises
4 189 231
5 524 282
6 742 577
5 102 421
8 387 871
-
-
-
-
-
- Engagements en devises
4 189 231
5 524 282
6 742 577
5 102 421
8 387 871
Engagements en dirhams convertibles
7 419 443
20 222 140
21 230 274
19 566 060
29 434 460
- Engagements envers des organismes financiers internationaux
7 404 544
20 201 079
21 212 432
19 554 414
29 421 299
14 899
21 060
17 842
11 646
13 161
Dépôts et engagements en dirhams
44 789 654
38 000 970
42 444 609
38 967 531
35 974 495
Compte courant du Trésor public
7 462 609
10 878 799
4 087 201
5 258 034
6 242 051
Dépôts et engagements en dirhams envers les banques marocaines
32 307 874
22 607 941
32 383 423
28 484 675
24 819 013
- Comptes courants
32 307 874
22 607 941
32 383 423
28 484 675
24 819 013
- Comptes de reprises de liquidités
-
-
-
-
-
- Comptes de facilités de dépôts
-
-
-
-
-
Dépôts des administrations et des établissements publics
1 227 636
1 252 740
1 331 794
1 176 044
973 357
Autres comptes
3 791 534
3 261 490
4 642 191
4 048 778
3 940 073
Autres passifs
21 706 964
23 761 499
30 670 166
5 735 780
5 308 085
Allocations de Droits de Tirage Spéciaux
18 707 329
18 829 944
19 725 415
18 426 682
7 200 415
Capitaux propres et assimilés
6 522 707
5 117 032
5 792 002
5 697 969
5 528 801
- Capital
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
- Réserves
6 001 340
5 001 340
5 263 461
5 169 757
5 001 340
21 367
-384 308
28 542
28 212
27 460
- Autres capitaux propres
-
-
-
-
-
Résultat net de l’exercice
6 459 984
5 105 675
-412 850
937 033
1 684 169
554 068 553
529 313 584
498 978 477
432 144 052
412 800 465
En milliers de dirhams
- Engagements en or
- Autres engagements
- Report à nouveau
Total Passif
261