BO Marocindépendant, non officiel

BO n° 4640 du 19 novembre 1998

Page 49 sur 93

OCRÉdition de traduction officielle (français) · texte lu automatiquement sur le scan (reconnaissance de caractères), des erreurs sont possibles : le PDF officiel fait foi · télécharger le PDF · source : sgg.gov.ma

N° 4640 - 29 rejeb 1419BULLETIN OFFICIEL805

(base 100 en 1977) Variations en % 1997* 1996* 5,2 1,6 - 19,4 - 17.2 6,9 2,2 3,7 14,6 1,4 1,2 0,2 0,6 6,0 0,1 - 1,3

Déc.97 Déc. 96 0,9 11,6 1,4 - 14,3 9,0 1,2 6,3 14,9 2,1 0,8 1,5 1,3 6,1 1,8 1,6

Moy. an- nuelle 350,5 311,9 318,2 59,6 405,8 248,7 454,3 585,6 361,2 529,1 318,4 260,6 432,4 363,7 356,9

Déc. 358,7 332,4 340,0 352,5 386,8 248,8 469,9 612,2 365,5 532,3 323,3 260,9 438,3 368,4 362,8

Nov. 358,9 330,4 331,8 351,7 389,1 248,2 468,8 634,5 364,3 532,0 321,4 260,9 435,2 369,1 362,1

Oct. 353,5 325,3 321,5 348,1 395,2 248,3 467,2 602,1 363,6 532,0 320,4 260,9 435,2 368,2 359,6

Août, Sepr. 349,8 319,6 321,9 337,4 390,4 250,7 451,2 600,5 362,4 531,3 318,3 260,9 434,7 367,2 357,4

346,0 313,7 323,4 333,8 391,6 247,2 448,8 583,4 360,8 519,2 317,4 260,9 434,5 367,1 354,9

ES PRIX DE GROS (231 articles) 1997 Juil. 349,8 310,1 315,3 333,5 404,9 263,5 447,5 590,2 360,2 519,2 316,5 260,9 434,5 366,0 356,1

Juin 348,1 307,9 313,9 340,1 409,5 269,6 451,3 543,5 359,3 521,9 315,8 260,9 434,7 361,2 354,9

Mai 347,6 305,2 311,0 356,9 421,1 243,6 450,3 580,8 360,2 521,9 318,2 260,9 434,1 361,0 355,2 VI-2 - INDICE DES P Avril 344,7 304,3 310,6 373,3 419,3 231,8 450,2 562,8 359,7 527,9 316,7 260,9 431,4 360,8 353,8

Mars 346,8 301,2 310,2 378,7 418,4 248,7 448,6 545,1 359,5 534,4 316,1 259,8 431,4 358,8 354,5

Fév. 348,6 295,2 309,9 396,8 418,1 238,5 447,9 582,5 361,1 540,2 318,0 260,9 432,1 358,4 356,1

Déc. Janv. 353,6 297,1 309,0 411,8 424,6 245,2 449,3 589,0 357,3 536,7 318,3 258,7 412,8 358,4 355,8

355,5 297,8 344,8 411,3 425,2 251,9 441,9 532,9 357,9 536,7 318,6 257,5 413,0 362,0 357,0

1996 n économique et du plan.

Moy. an- nuelle 369,7 317,1 394,7 434,5 436,0 254,3 438,0 511,1 356,3 523,0 319,0 259,1 408,0 363,4 361,6

leuses iculture

Rubriques Céréales et légumineuses sèches .... Cultures industrielles et oléagineuse: Cultures maraîchères Produits de l'arboriculture et viticultu Produits de l'élevage .. Produits de la sylviculture Produits de la pêche Industries alimentaires Habillement et textiles ... Industries métallurgiques Autres industries légères Indice général....... (*) Moyenne annuelle. Source : Ministère de la prévision éco

Secteur agricole Secteur industriel Energie

Page recomposée à partir du texte du Bulletin officiel. Seul le PDF officiel fait foi.