BO Marocindépendant, non officiel

BO n° 5922 du 3 mars 2011

Page 13 sur 15

OCRÉdition de traduction officielle (français) · texte lu automatiquement sur le scan (reconnaissance de caractères), des erreurs sont possibles : le PDF officiel fait foi · voir la page dans le PDF officiel

N° 5922 - 27 rabii I 1432 (3-3-2011)

271

BULLETIN OFFICIEL

Tarifs des services rendus par le secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargé de l'eau et de l'environnement (service de la gestion des chantiers relevant de la direction des aménagements hydrauliques)

1 - Tarifs de location d'engins et de matériels de travaux publics avec conducteurs

(hors taxes)

(hors taxes)

| Location/Jour (DH) |

pour les Départements Ministériels, Catégories Etablissements

¡Publics, Collectivitési

Locales et leurs groupements Sans : Avec carburant carburant BULLDOZER P<200 C 1294 2221

BULLDOZER P 201-250 Cv 1742 2901

BULLDOZER P 251-300Cv 2965 1529

BULLDOZER P > 301 Cv 3291 6072

CHARGEUSE P < 100 Cv 959 1376 i CHARGEUSE P 101-150 Cv 1109 1804

CHARGEUSE P > 150 Cv 1280 2364

COMPACTEUR P‹ 120 Cv 898 1219

COMPACTEUR P 120-140 C 1049 1605

COMPACTEUR P >200 Cv 1199 1841

NIVELEUSE P < 120 Cv 978 1419

NIVELEUSE P 121-140 Cv 1169 1841

NIVELEUSE >141 Cv • 1359 2100

PELLE HYDRAULIQUE < 170 Cv 1038 1802

PELLE HYDRAULIQUE 171-220 Cv 1238 2257

PELLE HYDRAULIQUE > 221 CV 1477 3007

CAMION P< 300 Cr 791 1189

CAMION P 301-400 CV 964 2030

CAMION P > 401 Cv 1189 2657

CAMION-GRUE < 300 Cv 794 1489

CAMION-GRUE 301-400 Cv 964 2030

CAMION-GRUE P >401 Cv 1189 2657

PORTE-ENGIN P< 300 Cv 791 1489

- PORTE-ENGIN P 301-400 Cv T 961 2030

+

PORTE-ENGIN P > 401 Cv 1189 2657 -

Forfait/An (DH)

Départements

Ministériels, Location/Jour (DH) Etablissements Publics, pour autres clients Collectivités Locales et

leurs groupements

Sans Avec Sans Avec carburant carburant carburant carburant 258750 111150 2029 2956

348400 580150 2862 4021

592900 905763 5135 6699

658100 1214300 5741 8522

191790 275220 1291 1709

221885 360885 1541 2237

255920 172838 1812 2896

179670 243847 1231 1552

209715 320955 1481 2037

239760 368114 1731 2373

195660 283725 1377 1818

233700 368115 1701 2373

271740 120060 2024 276.5 207525 360480 1536 2301

247500 451440 1903 2922

295470 601380 2342 3871

158715 297765 1026 1722

192800 406010 1297 2363

237825 581375 1688 3156

158715 297765 1026 1722

192800 1 406010 1297 2363

237825 531375 1688 3156

+ 1722

158715 297765 1026

192800 406010 1297 2363

237825 581375 1688 3156