Prix de l'immobilier
Prix de l'immobilier à Marrakech
L'essentiel
À Marrakech, l'indice global des prix de l'immobilier est à 108,4 au 3e trimestre 2026, pour une base de 100 en 2006 : les prix y sont 8,4 % au-dessus de leur niveau de 2006. Il varie de +0,1 % sur un trimestre et de +0,5 % sur un an (ensemble du Maroc : −0,1 % sur un an). Son plus haut, 119,4, date du 4e trimestre 2007.
Indice calculé par Bank Al-Maghrib et l'ANCFCC, base 100 en 2006. Séries de l'IPAI, édition du 3e trimestre 2026, copiées le 21 novembre 2026. Les variations sont calculées par le site à partir de ces indices : Bank Al-Maghrib n'en est pas responsable.
108,4Indice global, 3e trimestre 2026
+0,1 %Sur un trimestre
+0,5 %Sur un an, calcul du site
L'évolution depuis 2006
MarrakechEnsemble du Maroc
Par type de bien
| Type de bien | Indice | Sur 3 mois | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Ensemble des biens | 108,4 | +0,1 % | +0,5 % |
| Résidentiel | 104,9 | +0,4 % | +1,8 % |
| Appartement | 110,4 | +0,3 % | +0,8 % |
| Maison | 111,8 | +2,3 % | +1,7 % |
| Villa | 103,2 | +0,7 % | −1,0 % |
| Terrain | 122,1 | −1,6 % | −2,5 % |
| Usage professionnel | 107,5 | −1,0 % | +0,2 % |
| Local commercial | 107,1 | −1,4 % | −1,2 % |
| Bureau | 106,8 | −1,5 % | +9,2 % |
Tous les trimestres depuis 2006
| Trimestre | Ensemble des biens | Résidentiel | Appartement | Maison | Villa | Terrain | Usage professionnel | Local commercial | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 2026 | 108,4 | 104,9 | 110,4 | 111,8 | 103,2 | 122,1 | 107,5 | 107,1 | 106,8 |
| T2 2026 | 108,3 | 104,5 | 110,1 | 109,3 | 102,5 | 124,1 | 108,6 | 108,6 | 108,4 |
| T1 2026 | 107,3 | 105,0 | 108,7 | 114,4 | 103,8 | 120,2 | 108,4 | 109,0 | 102,5 |
| T4 2025 | 109,0 | 102,7 | 111,2 | 107,5 | 103,3 | 130,6 | 108,2 | 108,6 | 105,8 |
| T3 2025 | 107,9 | 103,0 | 109,5 | 109,9 | 104,2 | 125,2 | 107,3 | 108,4 | 97,8 |
| T2 2025 | 106,5 | 103,2 | 108,0 | 109,8 | 103,2 | 121,1 | 108,3 | 109,3 | 101,5 |
| T1 2025 | 106,0 | 102,9 | 107,4 | 109,8 | 101,3 | 119,0 | 107,9 | 107,7 | 104,2 |
| T4 2024 | 108,0 | 101,7 | 109,5 | 106,0 | 101,1 | 131,4 | 107,4 | 107,8 | 101,5 |
| T3 2024 | 105,0 | 102,7 | 106,1 | 108,9 | 100,5 | 117,2 | 107,3 | 107,1 | 104,9 |
| T2 2024 | 105,8 | 102,3 | 107,1 | 108,2 | 100,4 | 119,3 | 108,9 | 109,0 | 102,9 |
| T1 2024 | 105,9 | 102,3 | 106,8 | 105,3 | 100,6 | 122,0 | 107,2 | 106,8 | 105,5 |
| T4 2023 | 105,6 | 101,7 | 106,3 | 104,2 | 100,2 | 122,8 | 108,5 | 108,9 | 103,4 |
| T3 2023 | 104,8 | 101,7 | 105,7 | 104,8 | 100,1 | 118,3 | 106,9 | 107,1 | 102,1 |
| T2 2023 | 105,6 | 101,7 | 106,2 | 104,8 | 100,5 | 120,7 | 108,3 | 108,6 | 101,8 |
| T1 2023 | 104,5 | 101,8 | 105,5 | 103,1 | 98,3 | 118,4 | 106,0 | 105,8 | 100,6 |
| T4 2022 | 104,7 | 101,7 | 105,4 | 106,7 | 101,4 | 118,2 | 107,7 | 108,0 | 102,6 |
| T3 2022 | 104,0 | 101,4 | 105,0 | 103,6 | 99,6 | 118,7 | 102,1 | 105,6 | 86,2 |
| T2 2022 | 104,4 | 101,7 | 105,0 | 102,5 | 101,1 | 116,2 | 107,6 | 107,6 | 104,6 |
| T1 2022 | 104,0 | 101,9 | 104,3 | 105,5 | 102,2 | 117,9 | 106,7 | 106,6 | 102,5 |
| T4 2021 | 103,6 | 101,6 | 104,3 | 109,2 | 98,3 | 117,0 | 105,0 | 105,1 | 98,7 |
| T3 2021 | 104,6 | 102,7 | 104,2 | 105,7 | 100,2 | 119,3 | 105,0 | 103,3 | 105,2 |
| T2 2021 | 105,2 | 100,9 | 105,5 | 108,9 | 99,3 | 128,3 | 106,1 | 106,1 | 101,8 |
| T1 2021 | 110,4 | 107,2 | 110,2 | 111,1 | 105,3 | 128,0 | 112,7 | 114,0 | 102,6 |
| T4 2020 | 111,1 | 107,1 | 111,3 | 111,8 | 104,0 | 131,3 | 114,9 | 115,3 | 105,0 |
| T3 2020 | 109,0 | 107,1 | 108,4 | 110,8 | 105,3 | 126,1 | 111,9 | 112,6 | 107,2 |
| T2 2020 | 105,2 | 107,1 | 104,5 | 118,3 | 106,4 | 111,6 | 109,1 | 109,9 | 104,1 |
| T1 2020 | 110,0 | 107,2 | 109,6 | 113,7 | 106,2 | 127,5 | 108,5 | 110,5 | 92,9 |
| T4 2019 | 111,1 | 107,1 | 110,1 | 112,6 | 104,6 | 132,1 | 113,2 | 113,1 | 107,1 |
| T3 2019 | 110,6 | 107,9 | 110,2 | 112,5 | 108,3 | 126,3 | 113,7 | 113,7 | 108,0 |
| T2 2019 | 111,0 | 107,9 | 111,0 | 112,1 | 107,1 | 126,8 | 112,7 | 112,7 | 111,4 |
| T1 2019 | 110,6 | 107,7 | 110,1 | 112,4 | 106,5 | 129,0 | 112,4 | 112,5 | 108,2 |
| T4 2018 | 112,4 | 107,6 | 111,8 | 112,4 | 104,0 | 138,3 | 111,8 | 111,0 | 108,0 |
| T3 2018 | 110,7 | 107,6 | 110,3 | 114,2 | 105,5 | 129,9 | 111,3 | 111,5 | 105,7 |
| T2 2018 | 111,6 | 107,5 | 110,9 | 113,3 | 108,9 | 132,6 | 110,5 | 111,2 | 103,7 |
| T1 2018 | 110,6 | 107,7 | 110,5 | 111,5 | 105,2 | 129,9 | 111,6 | 112,1 | 105,9 |
| T4 2017 | 109,7 | 107,5 | 109,5 | 112,8 | 105,3 | 126,6 | 109,6 | 109,9 | 106,3 |
| T3 2017 | 110,2 | 107,8 | 110,3 | 114,9 | 107,3 | 121,8 | 111,6 | 112,0 | 106,5 |
| T2 2017 | 110,6 | 107,6 | 110,7 | 112,8 | 107,2 | 124,8 | 112,3 | 113,1 | 101,0 |
| T1 2017 | 110,3 | 107,8 | 110,4 | 113,6 | 104,1 | 127,4 | 108,6 | 109,4 | 102,2 |
| T4 2016 | 109,3 | 104,8 | 110,6 | 110,8 | 104,1 | 122,6 | 112,2 | 112,8 | 101,4 |
| T3 2016 | 107,6 | 101,8 | 108,0 | 112,0 | 103,7 | 117,4 | 108,9 | 109,4 | 103,6 |
| T2 2016 | 105,6 | 101,5 | 105,8 | 109,4 | 107,9 | 115,6 | 106,1 | 106,1 | 103,7 |
| T1 2016 | 105,5 | 101,6 | 105,3 | 107,9 | 102,2 | 117,3 | 106,6 | 107,2 | 102,6 |
| T4 2015 | 105,2 | 101,4 | 105,4 | 108,2 | 98,5 | 116,0 | 102,9 | 104,8 | 85,4 |
| T3 2015 | 104,5 | 102,2 | 104,5 | 107,7 | 102,0 | 114,2 | 104,9 | 105,7 | 102,2 |
| T2 2015 | 104,7 | 101,1 | 104,8 | 106,2 | 99,0 | 117,2 | 105,4 | 106,1 | 97,2 |
| T1 2015 | 104,1 | 102,7 | 104,4 | 109,4 | 104,6 | 112,7 | 102,5 | 102,6 | 99,8 |
| T4 2014 | 103,9 | 101,6 | 104,5 | 104,9 | 100,3 | 114,0 | 104,6 | 105,0 | 104,6 |
| T3 2014 | 103,5 | 102,3 | 104,3 | 108,9 | 100,2 | 111,3 | 102,5 | 102,5 | 101,9 |
| T2 2014 | 106,6 | 101,5 | 104,3 | 111,4 | 97,6 | 126,9 | 105,1 | 104,8 | 109,7 |
| T1 2014 | 104,7 | 101,4 | 104,5 | 107,4 | 101,3 | 115,1 | 106,9 | 107,3 | 101,7 |
| T4 2013 | 103,5 | 101,7 | 104,3 | 108,7 | 99,2 | 112,5 | 102,6 | 102,9 | 103,5 |
| T3 2013 | 103,7 | 102,5 | 103,8 | 107,4 | 103,4 | 111,6 | 105,6 | 105,9 | 104,5 |
| T2 2013 | 103,9 | 102,0 | 104,6 | 107,8 | 102,2 | 112,9 | 102,6 | 102,9 | 100,7 |
| T1 2013 | 103,4 | 102,6 | 103,7 | 108,7 | 103,0 | 112,4 | 102,9 | 103,1 | 101,8 |
| T4 2012 | 103,8 | 102,0 | 104,5 | 110,6 | 99,9 | 109,9 | 105,6 | 106,5 | 102,4 |
| T3 2012 | 104,2 | 103,0 | 104,9 | 109,6 | 101,8 | 112,9 | 102,4 | 103,3 | 99,9 |
| T2 2012 | 104,5 | 101,2 | 105,6 | 107,6 | 102,8 | 111,9 | 104,1 | 103,8 | 104,5 |
| T1 2012 | 105,3 | 101,3 | 105,7 | 106,7 | 103,9 | 114,3 | 108,3 | 106,6 | 109,0 |
| T4 2011 | 104,7 | 101,4 | 105,1 | 108,7 | 102,5 | 111,3 | 105,5 | 106,0 | 103,1 |
| T3 2011 | 104,5 | 101,8 | 105,2 | 112,8 | 103,9 | 106,9 | 104,8 | 105,3 | 102,9 |
| T2 2011 | 105,7 | 101,7 | 105,9 | 107,4 | 104,9 | 109,8 | 108,3 | 108,9 | 109,0 |
| T1 2011 | 105,5 | 101,8 | 105,7 | 111,1 | 105,0 | 110,4 | 106,2 | 106,9 | 101,4 |
| T4 2010 | 106,5 | 101,9 | 107,3 | 109,5 | 104,1 | 112,1 | 104,8 | 105,2 | 101,4 |
| T3 2010 | 106,3 | 102,1 | 106,0 | 110,7 | 102,3 | 114,1 | 105,2 | 105,8 | 97,1 |
| T2 2010 | 106,8 | 102,1 | 107,0 | 108,1 | 103,1 | 114,1 | 111,0 | 111,2 | 102,1 |
| T1 2010 | 106,9 | 103,7 | 108,3 | 109,8 | 102,3 | 108,8 | 105,8 | 105,8 | 106,0 |
| T4 2009 | 110,0 | 107,8 | 113,5 | 110,1 | 107,4 | 108,0 | 106,2 | 106,8 | 107,8 |
| T3 2009 | 108,7 | 107,0 | 111,4 | 114,4 | 104,3 | 105,5 | 103,1 | 103,6 | 103,1 |
| T2 2009 | 109,7 | 105,6 | 111,3 | 109,6 | 103,1 | 110,7 | 106,1 | 107,3 | 101,1 |
| T1 2009 | 111,2 | 107,8 | 114,0 | 113,1 | 103,1 | 110,9 | 106,0 | 106,6 | 103,2 |
| T4 2008 | 111,1 | 108,1 | 113,7 | 109,5 | 105,5 | 105,2 | 112,2 | 113,7 | 99,8 |
| T3 2008 | 107,5 | 105,9 | 109,7 | 110,8 | 100,3 | 107,8 | 108,4 | 107,4 | 106,5 |
| T2 2008 | 103,5 | 100,8 | 104,5 | 110,5 | 102,2 | 109,7 | 107,5 | 108,9 | 96,0 |
| T1 2008 | 105,2 | 102,7 | 106,8 | 110,2 | 99,7 | 107,2 | 108,2 | 106,5 | 104,4 |
| T4 2007 | 119,4 | 114,2 | 124,6 | 106,0 | 101,7 | 107,4 | 106,3 | 106,8 | 97,7 |
| T3 2007 | 105,9 | 102,6 | 106,5 | 104,6 | 106,8 | 104,1 | 104,3 | 105,0 | 100,2 |
| T2 2007 | 105,9 | 101,5 | 107,0 | 99,8 | 102,1 | 104,9 | 102,7 | 104,9 | 87,9 |
| T1 2007 | 102,4 | 100,0 | 103,3 | 98,7 | 100,5 | 102,8 | 104,1 | 106,2 | 92,1 |
| T4 2006 | 101,8 | 98,8 | 101,8 | 99,5 | 105,3 | 100,3 | 108,2 | 105,3 | 107,1 |
| T3 2006 | 101,1 | 97,7 | 101,8 | 96,0 | 99,3 | 102,1 | 99,5 | 100,0 | 95,5 |
| T2 2006 | 100,7 | 99,0 | 100,8 | 96,8 | 98,4 | 101,8 | 101,2 | 101,8 | 100,7 |
| T1 2006 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
À savoir avant de lire ces chiffres
- Un indice n'est pas un prix. Il dit de combien les prix ont bougé dans une ville depuis 2006. Il ne dit pas combien coûte un m², et il ne permet pas de dire qu'une ville est plus chère qu'une autre.
- Dix villes sont suivies : Agadir, Casablanca, El Jadida, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat et Tanger. L'indice ne suit aucune ville au sud d'Agadir.
- Les chiffres passés changent. Chaque trimestre, Bank Al-Maghrib et l'ANCFCC recalculent toute la série. Cette page affiche toujours la dernière édition et sa date.
- Les types de biens peu vendus varient fortement d'un trimestre à l'autre : villas, bureaux, maisons dans certaines villes.
- bomaroc.com est un site indépendant, qui n'est pas un site de l'État. Seuls les documents d'origine font foi.
La carte et les dix villes, et les plafonds de prix du logement fixés par les textes.