BO Maroc

BO n° 6770 du 18 avril 2019, page 52

Édition de traduction officielle (français) · voir la page dans le PDF officiel · texte transcrit par IA depuis le scan (Workers AI), quelques erreurs possibles

· sommaire du n° 6770 ·

678 BULLETIN OFFICIEL N° 6770 – 12 chaabane 1440 (18-4-2019)

Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie et des finances n°391-19 du 13 joumada II 1440 (19 février 2019) autorisant la société « CINTRA-PRO sarl AU » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Cintra-Pro » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « Cintra-Pro » n° 2018/DOE/E014 signée le 11 rabii I 1440 (19 novembre 2018) entre la société « CINTRA-PRO sarl AU » et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hijja1429 (12 décembre 2008)

Nom du bénéficiaire | Société « CINTRA-PRO sarl AU » Lot Annahda, 13ème tranche bloc 18 lot n°1373- Dakhla

Durée de la Convention | Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d'implantation de la ferme aquacole : | Au large de Cintra, province d'Oued Eddahab

Superficie : | Vingt (20) hectares

Limites externes d'implantation pour l'exploitation : | Bornes | Latitude | Longitude B1 | 22°56'9,6720" N | 16°13'41,0614" W B2 | 22°56'3,9664" N | 16°13'44,4313" W B3 | 22°56'19,5709" N | 16°14'15,2347" W B4 | 22°56'25,2769" N | 16°14'11,8651" W B5 | 22°56'9,6720" N | 16°13'41,0614" W

Zone de protection : | largeur de cent (100) mètres autour des limites extérieures d'implantation de la ferme aquacole

Signalement en mer : | de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole : | Culture de l'algue « Gracilaria Gracilis » ;

Technique utilisée : | Filières de sub-surface

Moyens d'exploitation: | Navires de servitude

Contrôle et suivi technique et scientifique | L'Administration de la pêche maritime et l'Institut national de recherche halieutique (INRH)

Surveillance environnementale : | Selon le programme prévu dans l'étude d'impact sur l'environnement;

Gestion des déchets : | Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due: | -droit fixe : Dix mille (10.000) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Actes cités sur cette page

· sommaire du n° 6770 ·