BO Maroc

BO n° 6448 du 17 mars 2016, page 18

Édition de traduction officielle (français) · voir la page dans le PDF officiel · texte transcrit par IA depuis le scan (Workers AI), quelques erreurs possibles

· sommaire du n° 6448 ·

398 BULLETIN OFFICIEL N° 6448 - 7 joumada II 1437 (17-3-2016)

Annexe à l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l'économie et des finances n° 58-15 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) autorisant la société « LES MOULES DE LA MEDITERRANEE sarl » pour la création et l'exploitation d'une ferme aquacole dénommée « Les moules de la Méditerranée » et portant publication de l'extrait de la convention y afférente

Extrait de la convention de création et d'exploitation de la ferme aquacole dénommée « les moules de la méditerranée » n°01/14 signée le 24 joumada II 1436 (14 avril 2014) entre la société « LES MOULES DE LA MEDITERRANEE sarl » et le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime (art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hijja1429 (12 décembre 2008))

Nom du bénéficiaire | Société « LES MOULES DE LA MEDITERRANEE sarl» Résidence Nakhil 1, Appartement 3, Immeuble 1 , Hay Nahda, Rabat

Durée de la Convention | Dix (10) ans, renouvelable

Lieu d'implantation de la ferme aquacole : | Au large d'Amsa Tamrabet, province de Tétouan

Superficie : | Vingt (20) hectares

Limites externes d'implantation de la ferme aquacole : | | Latitude DMS | Longitude DMS Point A | 35°33'06" | -5°12'19" Point B | 35°33'15" | -5°12'04" Point C | 35°32'55" | -5°12'10" Point D | 35°33'05" | -5°11'54"

Zone de protection : | largeur de cent (100) mètres autour des limites extérieures d'implantation de la ferme aquacole ;

Signalement en mer : | de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation

Activité de la ferme aquacole : | Elevage des espèces halieutiques suivantes : - La moule ( Mytilus sp); - L'huître (Crassostrea sp).

Technique utilisée : | Filières sub-flottantes ;

Contrôle et suivi technique et scientifique : | Institut national de recherche halieutique (INRH) selon le programme établi avec le bénéficiaire.

Surveillance environnementale : | Selon le programme prévu dans l'étude d'impact sur l'environnement;

Gestion des déchets : | Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.

Montant de la redevance due : | - droit fixe : dix mille (10.000) dirhams par an; - droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.

Actes cités sur cette page

· sommaire du n° 6448 ·